¿Es el broker Union Stock (también conocido como unionstock.co) realmente confiable? ¿Es seguro que inviertas tu dinero con ésta empresa? ¿Union Stock es confiable? En este apartado analizaremos a la empresa y su reputación como tal en internet.
¿Quieres darnos una mano y ayudarnos con información sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a dejar un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por analizar los diferentes tipos de cuenta que Union Stock ofrece. En el caso de Union Stock no encontramos información que nos indique la existencia de diferentes tipos de cuenta.
La plataforma utilizada para operar es: WebTrader.
Información | sobre Union Stock |
---|---|
Fundación | No mencionado |
Regulación | No mencionado |
Tipo de broker | Forex, Criptomonedas y CFDs |
Plataforma | WebTrader |
¿Disponible en español? | No |
Ubicación | Dominica |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | No mencionado |
Apalancamiento | No mencionado |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No |
CFDs | Sí |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | Sí |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | Sí |
Tarifas de retiro | No especificado |
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.