¿Es el broker NexaMarkets (también conocido como nexamarkets.com) realmente confiable? ¿Es seguro que inviertas tu dinero con ésta empresa? En este apartado analizaremos a la empresa y su reputación como tal en internet.
¿Quieres darnos una mano y ayudar a informar sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a que deje un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
La plataforma utilizada para operar es: plataforma MT4.
Información | sobre NexaMarkets |
---|---|
Fundación | Desconocido |
Regulación | FSCA |
Tipo de broker | Forex, Criptomonedas y CFDs |
Plataforma | MT4 |
¿Disponible en español? | No |
Ubicación | Sudáfrica |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | $500 |
Apalancamiento | Hasta 1:500 |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No mencionado |
CFDs | Sí |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | Sí |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | Sí |
Tarifas de retiro | No especificado |
¿Tu broker te está dando problemas?
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/recupera-tu-dinero/