¿Es el broker Keyfunders (también conocido como keyfunders.io) realmente confiable? ¿Es seguro que inviertas tu dinero con ésta empresa? ¿Keyfunders es confiable? En este apartado analizaremos a la empresa y su reputación como tal en internet.
¿Quieres darnos una mano y ayudarnos con información sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a dejar un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por averiguar si KeyFunders ofrece al público diferentes tipos de cuentas o planes y qué características posee cada una. En este caso encontramos que ofrece 3 diferentes tipos de cuenta: Cuenta Básico, Cuenta Prima y Cuneta Negocio.
Información | sobre KeyFunders |
---|---|
Fundación | Desconocido |
Regulación | No regulado |
Tipo de broker | Forex, Criptomonedas y CFDs |
Plataforma | KF Webtrader |
¿Disponible en español? | Sí |
Ubicación | San Vicente y las Granadinas |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | $250 |
Apalancamiento | Hasta 1:400 según el tipo de cuenta |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No mencionado |
CFDs | Sí |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | Sí |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | Sí |
Tarifas de retiro | No especificado |
¿Tu broker te está dando problemas?
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.