¿Quieres darnos una mano y ayudarnos con información sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a dejar un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Pagos diarios 1% al 2% . Comisión de referido directo 10% .Se puede hacer upgrade .Bono 3 estrellas 3% .Bono binario 6% pierna menor . ROI 300%
La plataforma utilizada para operar es: se desconoce.
Información | sobre CryptoBan |
---|---|
Fundación | 2021 |
Regulación | No es mencionado |
Tipo de broker | Criptomonedas y CFDs |
Plataforma | No es mencionado |
¿Disponible en español? | Sí |
Ubicación | No es mencionado |
Bonos o promociones | No es mencionado |
Depósito mínimo | No es mencionado |
Apalancamiento | No es mencionado |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No |
CFDs | Sí |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | No |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | No |
Tarifas de retiro | No especificado |
¿Tu broker te está dando problemas?
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/blog/
¿Tienes problemas en compras o faltante de dinero?
Ingresa a www.recoverycashback.com