Coin, ¿Quieres darnos una mano y ayudar a informar sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a que deje un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por analizar los diferentes tipos de cuenta que ofrece. En el caso de Coin notamos que no brinda información sobre poseer diferentes tipos de cuenta.
Las plataformas utilizadas para operar son: no lo mencionan, creemos que se utiliza la plataforma propia de Coin.
Información | sobre Coin |
---|---|
Fundación | No mencionado |
Regulación | No regulado |
Tipo de broker | Criptomonedas |
Plataforma | No mencionado, probablemente la plataforma propia de Coin |
¿Disponible en español? | No |
Ubicación | Desconocido |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | No mencionado |
Apalancamiento | No mencionado |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | Sí |
CFDs | No |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | No |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | No |
Materias primas (commodities) | No |
Tarifas de retiro | No especificado |
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/blog/
¿Tienes problemas en compras o faltante de dinero?
Ingresa a www.recoverycashback.com