¿Quieres darnos una mano y ayudarnos con información sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a dejar un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por analizar los diferentes tipos de cuenta que ofrece. En el caso del broker no encontramos información que nos indique la existencia de diferentes tipos de cuenta.
La plataforma utilizada para operar es: desconocido.
Información | sobre Biia Lab |
---|---|
Fundación | 2014 |
Regulación | No es mencionado |
Tipo de broker | Academia de cursos |
Plataforma | No es mencionado |
¿Disponible en español? | Sí |
Ubicación | Estados Unidos |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | No es mencionado |
Apalancamiento | No es mencionado |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No |
CFDs | No |
Criptomonedas | No |
Opciones Binarias | No |
Oro | No |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | No |
Acciones (stocks) | No |
Materias primas (commodities) | No |
Tarifas de retiro | No especificado |
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/blog/
¿Tienes problemas en compras o faltante de dinero?
Ingresa a www.recoverycashback.com