¿Quieres darnos una mano y ayudarnos con información sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a dejar un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por analizar los diferentes tipos de cuenta que ofrece. En el caso de notamos que brinda dos tipos de cuenta: la Cuenta ECN.Trade.Real y la cuenta Cliente VIP.
Las plataformas utilizadas para operar son: la plataforma MT5.
Información | sobre Arum Trade |
---|---|
Fundación | No especificado |
Regulación | Broker no regulado |
Tipo de broker | Forex, CFDs y Criptomonedas |
Plataforma | MT5 |
¿Disponible en español? | Sí |
Ubicación | Vanuatu |
Bonos o promociones | Si |
Depósito mínimo | $1 |
Apalancamiento | De hasta 1:200, dependiendo del tipo de cuenta |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | Sí |
CFDs | Sí |
Metales | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | Sí |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Si |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | Sí |
Tarifas de retiro | No especificado |
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/blog/
¿Tienes problemas en compras o faltante de dinero?
Ingresa a www.recoverycashback.com