¿Quieres darnos una mano y ayudar a informar sobre esta empresa? Invitamos a quien tenga experiencia con esta empresa, a que deje un comentario con su experiencia y a que le de una puntuación a la empresa de acuerdo a su experiencia con la misma.
Continuaremos por averiguar si ofrece al público diferentes tipos de cuentas o planes y qué características posee cada una. En este caso no encontramos información sobre la existencia de diferentes tipos de cuenta.
La plataforma utilizada para operar es: plataforma AroxCapital Webtrader.
Información | sobre AroxCapital |
---|---|
Fundación | Desconocido |
Regulación | No regulado |
Tipo de broker | Forex, Criptomonedas y CFDs |
Plataforma | AroxCapital Webtrader |
¿Disponible en español? | Sí |
Ubicación | Desconocido |
Bonos o promociones | No mencionado |
Depósito mínimo | No mencionado |
Apalancamiento | No mencionado |
Opciones de depósito | Tarjeta, e-wallets, transferencia bancaria |
Opciones de retiro | La misma con la cuál fue depositada el dinero |
Cuenta demo | No mencionado |
CFDs | Sí |
Criptomonedas | Sí |
Opciones Binarias | No |
Oro | Sí |
Criptodivisas (Bitcoin, Litecoin, etc) | Sí |
Acciones (stocks) | Sí |
Materias primas (commodities) | Sí |
Tarifas de retiro | 3,5% mediante tarjeta de crédito |
Deja un comentario en nuestra página web explicándonos tus dificultades e intentaremos ayudarte.
https://safeforexbroker.com/blog/
¿Tienes problemas en compras o faltante de dinero?
Ingresa a www.recoverycashback.com